產(chǎn)品中心
PRODUCT

(1)天線信號(hào)好。天線單元增益高,方向圖波束寬,確保對(duì)低仰角信號(hào)亦有良好的接收效果,在一些遮擋較嚴(yán)重的場合仍能正常工作。
(2)定位精度高。天線部分采用多饋點(diǎn)設(shè)計(jì)方案,保證相位中心與幾何中心的重合,將天線對(duì)測(cè)量誤差影響降低到最小。
(3)抗干擾能力強(qiáng)。天線電路采用了抗干擾技術(shù),在具有一定干擾的復(fù)雜環(huán)境中仍能正常工作。
無源天線指標(biāo) | |||
工作頻率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
頂點(diǎn)增益 | L1≥5.5dBi L2≥5.0dBi | G1≥5.0dBi G2≥5.0dBi | B1≥5.0dBi B2≥5.0dBi B3≥4.5dBi |
極化方式 | RHCP | ||
水平面覆蓋角度 | 360o | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出駐波 | ≤1.5 | ||
頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | ||
相位中心誤差 | <±2mm | ||
低噪聲放大器指標(biāo) | |||
有源增益 | 38±2dB | ||
噪聲系數(shù) | ≤1.8dB | ||
輸入駐波 | ≤2.0 | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
差分傳輸延遲 | ≤5ns | ||
工作電壓 | 3~5.5V | ||
工作電流 | ≤48mA | ||
機(jī)械特性 | |||
天線尺寸 | D 122mm H 15.2mm | ||
接頭方式 | MMCX-JW-RG316-160mm | ||
重量 | <250g | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -45℃~+70℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | ||
濕度 | 95%不冷凝 | ||
防水等級(jí) | / |
相關(guān)資料下載:
JJANT-22-02-03 內(nèi)置多星多頻高精度天線規(guī)格書.pdf